| Mikribiologische Parameter | |
| E. coli | 0/100 ml |
| Enterokokken | 0/100 ml |
| Chemische Parameter | |
| Acrylamid | 0,1 µg / l |
| Arsen | 10 µg / l |
| Bromat | 10 µg / l |
| Kupfer | 2 mg / l |
| 1,2-Dichlorethan | 3 µg / l |
| Blei | 10 µg / l |
| Nickel | 20 µg / l |
| Nitrat | 50 mg / l |
| Nitrit | 0,5 mg / l |
| Pestizide (Einzelstoffe) | 0,1 µg / l |
| -Aldrin | 0,03 µg / l |
| -Dieldrin | 0,03 µg / l |
| -Heptachlor | 0,03 µg / l |
| -Heptachlorepoxid | 0,03 µg / l |
| Pestizide (ges.) | 0,5 µg / l |
| Tetrachlorethen + Trichlorethen | 10 µg / l |
| Trihalogenmethane (ges.) | 100 µg / l |
| Vinylchlorid | 0,5 µg / l |
| Indikatiorparameter | |
| Aluminium | 200 µg / l |
| Ammonium | 0,5 mg / l |
| Clostridium perfringens | 0/100 ml |
| Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) | 6,5-9,5 |
| Eisen | 200 µg / l |
| Mangan | 50 µg / l |
| Geruch | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
| Sulfat | 250 mg / l |
| Koloniezahl bei 22°C | Ohne anormale Veränderung |
| Coliforme Bakterien | 0/100 ml |
| Trübung | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |
| Tritium | 100 Bq / l |
| Gesamtrichtdosis | 0,1 mSv / a |
email: bestellung@wasser.de