Wasser.de
Lexikon
Shop
Wasser Forum
   mehr als 6500 Themen und 31600 Antworten
Zurück zur Übersicht! Datenschutz FAQ Hilfe Impressum



 

Kategorie: > Öffentliche Versorgung > Wasserpreise
Abwasserkosten
Gast (Liane Rose)
(Gast - Daten unbestätigt)

  01.01.2002

Hallo,
wer kann mir Auskunft über die Abwasserkosten im Saalkreis (Sachsen-Anhalt) für das Jahr 2000 geben?
Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen, Liane



Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 4
Gast (Christian Lange)
(Gast - Daten unbestätigt)

  22.08.2002
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Karl Liesel vom 02.01.2002!  Zum Bezugstext

Hallo!
Ich habe Ihre Ausführungen aufmerksam gelesen, und möchte Ihnen mal eine Neuigkeit zukommen lassen.
Der AZV Rippachtal hat diesen Monat Gebührenbescheide
rausgeschickt die an Maßlosigkeit und Frechheit dergleichen suchen. Die Grundgebühr wurde rückwirkend ab 1. Januar 2002 von 61.63 € auf 120 € erhöht,
die Schmutzwassergebühr von 2.48 € auf 3.57 € ebenfalls rückwirkend. Was sagen Sie dazu?
Mir fehlen die Worte!
Gast (Karl Liesel)
(Gast - Daten unbestätigt)

  02.01.2002

Die Zahlen von vorher stammen aus der Broschüre  - Die "Schuldenfalle" Abwasser; MRLU S-A 2. Auflage 2001


Bei der Gelegenheit aber noch ein paar Zeilen:


Kommunale Gebühren für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Früheres Bundesgebiet
Bezugsjahr 1975 = 100%

Index Wasser Abwasser
1975 100,0 0,0 0,0
1976 104,2 6,5 6,2
1977 108,2 5,8 12,2
1978 111,1 6,2 16,9
1979 115,7 5,4 17,4
1980 121,9 4,6 24,3
1981 129,6 4,4 30,0
1982 136,4 7,2 43,5
1983 141,0 7,0 53,8
1984 144,3 7,9 61,3
1985 147,4 8,5 67,5
1986 147,1 14,1 73,0
1987 147,5 18,0 79,4
1988 149,3 24,4 84,1
1989 153,6 26,1 90,8
1990 157,7 26,9 98,5
1991 163,4 28,5 115,8
1992 169,9 35,3 133,3
1993 176,0 44,3 166,2
1994 180,7 54,6 196,4
1995 183,8 59,0 224,3 !!
                       wird fortgeschrieben


Quelle: Statistisches Bundesamt
Gast (Wilm T. Klaas)
(Gast - Daten unbestätigt)

  02.01.2002
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Karl Liesel vom 02.01.2002!  Zum Bezugstext

Danke Frau Liesel für Ihren Beitrag!

Also in etwa so:

AZV Köthen
4,60 DM/m³
144,00 "Grundgebühr pro Anschluß pro Jahr in DM"

AZV  Goldene Aue
7,66 DM/m³
0,00 "Grundgebühr pro Anschluß pro Jahr in DM"

...

Aber besonders interessant dürfte auf Ihre Frage bezogen sein:

Mittelwert
-----------
6,28 DM/m³
100,62 "Grundgebühr pro Anschluß pro Jahr in DM"

Gruß Wilm T. Klaas
Gast (Karl Liesel)
(Gast - Daten unbestätigt)

  02.01.2002

hallo,

geht leider nicht besser, Sie müssen sich die Mühe machen, die Daten herunterzuladen und etwas formatieren.

mfG Gerda Liesel


Abwasserentgelte im Vergleich Sachsen - Anhalt

Abwasserverband Mengengebühr DM/m³ "Grundgebühr pro
Anschluß
pro Jahr in DM" Abwasserverband Mengengebühr DM/m³ "Grundgebühr pro
Anschluß
pro Jahr in DM"
AZV Köthen 4,60 144,00 AZV Goldene Aue 7,66 0,00
WZV Saaleaue 5,19 0,00 WAZ Luppe-Aue 6,80 240,00
AZV Kropstüdt 5,60 216,00 AZV Mansfeld 5,50 0,00
AZV Zerbst 5,94 70,40 Stadt Querfurt 3,57 165,60
AZV Aken 5,70 216,00 Stadt Zeitz 4,20 0,00
AZV Holzdorf 8,20 0,00 Stadt Halle 4,97 0,00
AZV Jessen 6,00 240,00 AZV Ilse 6,85 0,00
AZV Coswig 7,30 216,00 WV Bördekreis 4,90 48,00
AZV Könnern 8,61 86,12 AV Nördliche Börde 6,00 115,00
AZV Elbaue-Heiderand 7,20 420,00 VKWA Salzwedel 4,95 144,00
TAS Schmerzbach 7,50 420,00 AV Obere Aller 8,31 0,00
AZV Ziethetal 6,45 288,00 VN Klötze 5,32 132,00
WZV Oranienbaum 5,97 180,00 WV Gommern 4,30 96,00
AZV Loburg 8,07 120,00 ZV Ostharz 4,93 0,00
AZV Mühlgraben 4,10 166,00 AV Möckern 5,50 120,00
AZV Südflöming 7,15 360,00 AZV Südliche Börde 4,51 96,00
Stadt Dessau 5,22 167,00 VN Bismark 6,80 96,00
Stadt Roßlau 6,47 192,00 TAV Genthin 4,04 180,00
Stadt Wittenberg 9,36 0,00 TAV Havelberg 5,90 211,20
ZWA Geiseltal 3,57 165,60 TAV Oschersleben 4,86 96,00
AZV LK Sangerhausen 3,57 165,60 AZV Sarretal 7,19 0,00
AZV Osterfeld 4,96 0,00 AZV Sülzetal 7,50 0,00
AZV Hettstedt u. Umgeb. 4,43 165,60 WAZ Oberharz 6,00 0,00
ZWA Weißenfels 4,50 240,00 AV Mittlere-Untere-Selke 6,58 0,00
AZV Hosselbach-Thierbach 6,83 0,00 AV Untere Ohre 6,97 0,00
AZV Götschetal 4,95 240,00 AV Östliche Börde 6,00 144,00
AZV Schlenze 5,70 0,00 AZV Ilsetal 7,74 0,00
AZV Einzugsgebiet Eisleben 5,98 0,00 AV Holtemme 6,85 0,00
AZV Queis-Dölbau 8,00 0,00 AV Allertal 6,80 0,00
AZV Saale-Rippachtal 4,86 120,00 AV Calvörde 7,96 0,00
AZV Elsteraue 6,76 150,00 AV Bodeniederung 6,05 153,72
AZV Oberes Geiseltal 5,84 240,00 WAZ Wahlitz-Menz-Gübs 6,75 180,00
AZV Würde 5,91 30,00 AV Altengrabow 6,41 180,00
AZV Laucha-Bad Bibra 7,00 240,00 AV Stresow 8,00 0,00
AZV Oberes Rippachtal 6,50 0,00 WV Gardelegen 6,42 60,00
AZV Naumburg 5,98 0,00 WV Burg 8,54 150,00
AZV Salzatal 7,80 0,00 AV Spetze/Flechtingen 7,92 0,00
AZV Fuhne 6,58 240,00 AV Spetze/Rötzlingen 13,50 0,00
AZV Unteres Saaletal 9,98 0,00 AV Spetze/Böddensell 5,58 0,00
AZV Obere Saalegemeinden 5,84 96,00 AV Blankenburg 8,23 0,00
AZV Merseburg 4,90 165,60 Stadtwerke Stendal 8,45 0,00
AZV Westliche Saaleaue 6,01 0,00 AWE Schönebeck 2,97 120,00
AZV Bad Dürrenberg 4,50 168,00 AWG Halberstadt 4,99 0,00
AZV Westl. weiße Elster 6,05 180,00 SAM Stadt Magdeburg 5,40 0,00
AZV Saalkreis-Ost 7,81 120,00 Stadtwerke Aschersleben 6,99 0,00
AZV Bad Kösen 6,98 0,00 Stadtwerke Tangermünde 4,22 0,00
AZV Untere Unstrut 7,31 0,00
Mittelwert 6,28 100,62
Maximum 13,50 420,00
Minimum 2,97 30,00

Sanierungshilfeverbände Kostendeckende Gebühr DM/m³
AZV Klöden 6,32 324,00 14,35
AZV Raguhn 6,82 300,00 21,45
AV Rosseltal 6,50 264,00 13,55
AZV Untere Mulde 6,56 180,00 10,35
AZV Wollen 8,50 0,00 11,90
AZV Zörbig 6,75 360,00 13,40
AZV Gröbers/Großkugel 7,63 0,00 16,35
AZV Nebra 6,00 204,00 9,20
AZV Süßer See 7,31 120,00 7,31 120,00
WWAZ 7,86 180,00 12,58
WAZ Huy-Fallstein 6,87 240,00 19,29
WVStendal-Osterburg 6,20 216,00 21,00
AZV Allerquelle 9,05 0,00 15,45
AZV Mieste 7,74 228,00 14,83



Werbung (3/3)
Laboruntersuchung für Ihr Brunnenwasser


Zurück zu Wasser.de
© 1999 - 2018 by Fa. A.Klaas